A liga · 2026/27
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 406 | 344 | 62 | W W W W W | |
| 8 | 2 | 4 | 342 | 348 | -6 | W L L L L | |
| 7 | 3 | 1 | 242 | 216 | 26 | W L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 246 | 224 | 22 | W L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 328 | 361 | -33 | L L L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 249 | 257 | -8 | L W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 194 | 191 | 3 | W W L | |
| 5 | 1 | 3 | 222 | 241 | -19 | W L L L | |
| 4 | 2 | 0 | 138 | 131 | 7 | W W | |
| 4 | 1 | 2 | 191 | 197 | -6 | L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 219 | 267 | -48 | L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 142 | 146 | -4 | L W | |
| 2 | 1 | 0 | 78 | 74 | 4 | W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
