| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | G liga | -3 | 2/18 11.1% | 2/10 20% | 0/8 0% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | G liga | 8 | 5/16 31.3% | 4/11 36.4% | 1/5 20% | 0/0 % | 11 110 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2026/27 | G liga | 9 | 4/10 40% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 7 07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2026/27 | G liga | -1 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | G liga | 4 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 1/4 25% | 0 00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2026/27 | G liga | -9 | 1/9 11.1% | 1/5 20% | 0/4 0% | 0/2 0% | 2 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 2 | 5/18 27.8% | 4/9 44.4% | 1/9 11.1% | 1/2 50% | 4 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 1 | 1/8 12.5% | 1/5 20% | 0/3 0% | 0/0 % | 9 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 0 | 0/9 0% | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 6 | 4/11 36.4% | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 |


