| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | F liga | 10 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 8 08 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2026/27 | F liga | 4 | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | E liga | 9 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026/27 | F liga | 4 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 35 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2026/27 | F liga | 6 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 9 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | F liga | 4 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 07 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 8 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 8 | 3/12 25% | 3/8 37.5% | 0/4 0% | 0/1 0% | 12 57 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2025/26 | F liga | 15 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 1/4 25% | 14 311 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2025/26 | F liga | 7 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |



