| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D liga | 3 | 6/15 40% | 6/13 46.2% | 0/2 0% | 2/7 28.6% | 7 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
| 2026/27 | D liga | 2 | 5/16 31.3% | 5/13 38.5% | 0/3 0% | 1/2 50% | 4 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2026/27 | D liga | 3 | 4/12 33.3% | 4/10 40% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | D liga | 7 | 4/13 30.8% | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 0/0 % | 8 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 22 | 7/9 77.8% | 7/9 77.8% | 0/0 % | 0/0 % | 6 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |


