- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | F liga | -3 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | F liga | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | PRIJATELJSKE | 6 | 3/5 60% | 3/5 60% | 0/0 % | 0/3 0% | 7 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | PRIJATELJSKE | 2 | 1/10 10% | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 2/4 50% | 9 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 18 | 11/21 52.4% | 10/15 66.7% | 1/6 16.7% | 3/5 60% | 7 70 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 26 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 14 | 3/11 27.3% | 1/7 14.3% | 2/4 50% | 4/4 100% | 11 29 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2024/25 | X2 liga | -2 | 2/8 25% | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/4 0% | 7 07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | X2 liga | -1 | 3/6 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 3/14 21.4% | 7 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 6 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 3/8 37.5% | 9 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 19 | 7/9 77.8% | 7/9 77.8% | 0/0 % | 0/4 0% | 11 47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |

