- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D liga | -2 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | D liga | 9 | 4/9 44.4% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | D liga | 14 | 9/18 50% | 7/12 58.3% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 5 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2024/25 | X1 liga | 7 | 4/13 30.8% | 2/10 20% | 2/3 66.7% | 2/6 33.3% | 7 43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2024/25 | X1 liga | 7 | 7/14 50% | 7/14 50% | 0/0 % | 2/6 33.3% | 6 33 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2024/25 | X1 liga | 13 | 6/16 37.5% | 6/15 40% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 9 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | X1 liga | 11 | 8/21 38.1% | 8/17 47.1% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 6 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2024/25 | X1 liga | -3 | 4/17 23.5% | 3/8 37.5% | 1/9 11.1% | 0/1 0% | 4 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | X1 liga | 4 | 4/21 19% | 4/17 23.5% | 0/4 0% | 3/3 100% | 12 57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2024/25 | X1 liga | -6 | 1/13 7.7% | 1/12 8.3% | 0/1 0% | 0/1 0% | 9 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |

