
Subotić Dušan
Godište:
1993
MVP utakmice
1X
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D liga | 16 | 8/15 53.3% | 4/5 80% | 4/10 40% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||
| 2026/27 | E liga | 17 | 7/13 53.8% | 4/5 80% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 5 05 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
| 2026/27 | E liga | 23 | 10/22 45.5% | 3/7 42.9% | 7/15 46.7% | 0/0 % | 6 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | ||
| 2026/27 | D liga | 4 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | E liga | 0 | 1/7 14.3% | 0/1 0% | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 1 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | D liga | 3 | 3/12 25% | 2/4 50% | 1/8 12.5% | 1/2 50% | 3 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | F liga | 8 | 4/9 44.4% | 3/4 75% | 1/5 20% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2026/27 | E liga | 15 | 5/11 45.5% | 1/3 33.3% | 4/8 50% | 0/0 % | 5 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| 2026/27 | E liga | -3 | 1/9 11.1% | 1/3 33.3% | 0/6 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | D liga | 14 | 5/9 55.6% | 1/2 50% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 5 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |



