| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2026/27 | E liga | - | 18 | 7/13 53.8% | 6/8 75% | 1/5 20% | 1/2 50% | 11 011 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
| MVP | 2026/27 | E liga | - | 30 | 10/12 83.3% | 8/9 88.9% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 7 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
| 2026/27 | E liga | - | 0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2026/27 | E liga | - | 41 | 13/19 68.4% | 9/12 75% | 4/7 57.1% | 8/10 80% | 9 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 38 | |
| 2026/27 | E liga | - | 9 | 5/12 41.7% | 4/6 66.7% | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 3 03 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | - | 16 | 5/11 45.5% | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 2/4 50% | 7 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 21 | 7/15 46.7% | 3/7 42.9% | 4/8 50% | 1/1 100% | 8 35 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 29 | 9/14 64.3% | 7/10 70% | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 10 010 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||
| 2025/26 | E liga | 33:41 | 25 | 10/16 62.5% | 8/11 72.7% | 2/5 40% | 2/4 50% | 7 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 7 | 4/8 50% | 4/6 66.7% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |


