- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X1 liga | -1 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 06 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 2 | 2/8 25% | 2/6 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 6 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 11 | 3/9 33.3% | 3/5 60% | 0/4 0% | 1/1 100% | 10 37 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 23 | 10/22 45.5% | 10/17 58.8% | 0/5 0% | 2/3 66.7% | 7 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 22 | 8/13 61.5% | 6/8 75% | 2/5 40% | 2/2 100% | 5 05 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
| 2025/26 | X1 liga | 16 | 8/17 47.1% | 8/13 61.5% | 0/4 0% | 4/6 66.7% | 5 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 35 | 12/17 70.6% | 10/12 83.3% | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 11 65 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| MVP | W | 2025/26 | X1 liga | 30 | 11/16 68.8% | 10/13 76.9% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 8 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 |
L | 2025/26 | X1 liga | 7 | 2/11 18.2% | 1/7 14.3% | 1/4 25% | 1/2 50% | 12 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
L | 2025/26 | X1 liga | 15 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 0/0 % | 7 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |

