- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | G liga | 1 | 2/11 18.2% | 2/4 50% | 0/7 0% | 2/3 66.7% | 3 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | E liga | 0 | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2024/25 | E liga | 3 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | D+ | 2 | 1/7 14.3% | 0/0 % | 1/7 14.3% | 0/0 % | 4 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2023/24 | D+ | 1 | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | D+ | 3 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | D+ | 3 | 4/13 30.8% | 1/5 20% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
| 2023/24 | D liga | 0 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2023/24 | D liga | 8 | 2/11 18.2% | 0/1 0% | 2/10 20% | 2/3 66.7% | 8 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2023/24 | D liga | 10 | 5/14 35.7% | 4/6 66.7% | 1/8 12.5% | 2/4 50% | 7 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |

