- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D liga | - | 7 | 5/18 27.8% | 2/9 22.2% | 3/9 33.3% | 1/5 20% | 8 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||
| 2026/27 | D liga | - | 17 | 6/16 37.5% | 2/3 66.7% | 4/13 30.8% | 2/3 66.7% | 4 04 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | ||
| MVP | 2026/27 | D liga | - | 18 | 6/17 35.3% | 2/5 40% | 4/12 33.3% | 1/2 50% | 10 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| MVP | 2026/27 | PRIJATELJSKE | - | 27 | 9/13 69.2% | 4/6 66.7% | 5/7 71.4% | 0/0 % | 7 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| 2025/26 | E liga | - | 6 | 5/17 29.4% | 3/5 60% | 2/12 16.7% | 0/0 % | 6 06 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 15 | 8/20 40% | 4/8 50% | 4/12 33.3% | 2/3 66.7% | 3 21 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 8 | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 2/5 40% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| MVP | 2025/26 | E liga | - | 21 | 5/12 41.7% | 3/4 75% | 2/8 25% | 2/3 66.7% | 7 07 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |
| 2025/26 | E liga | 32:20 | 12 | 2/9 22.2% | 0/0 % | 2/9 22.2% | 2/2 100% | 8 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 8 | 3/11 27.3% | 0/3 0% | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 6 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |


