
Mojašević Pavle
Godište:
1999
MVP utakmice
1X
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | C liga | 2 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026/27 | F liga | 11 | 3/11 27.3% | 3/11 27.3% | 0/0 % | 0/0 % | 11 74 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2026/27 | F liga | 23 | 9/18 50% | 8/16 50% | 1/2 50% | 2/5 40% | 14 86 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||
| 2026/27 | C liga | 5 | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 1/2 50% | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2026/27 | F liga | 14 | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 % | 0/0 % | 11 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | F liga | 9 | 2/7 28.6% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0/2 0% | 12 57 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026/27 | C liga | 7 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2026/27 | C liga | 4 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 16 | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 % | 3/4 75% | 11 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |


