| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 17 | 4/7 57.1% | 2/3 66.7% | 2/4 50% | 2/2 100% | 9 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| MVP | 2026/27 | F liga | 43 | 11/25 44% | 7/13 53.8% | 4/12 33.3% | 6/6 100% | 16 313 | 7 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| 2026/27 | F liga | 38 | 5/10 50% | 4/6 66.7% | 1/4 25% | 0/1 0% | 21 219 | 11 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2026/27 | F liga | 33 | 6/9 66.7% | 5/5 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 19 217 | 9 | 10 | 2 | 3 | 13 | ||
| MVP | 2026/27 | F liga | 25 | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/2 0% | 11 47 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| 2025/26 | A liga | 10 | 4/10 40% | 3/4 75% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 5 05 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | ||
| 2025/26 | A liga | 16 | 6/11 54.5% | 5/7 71.4% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 6 06 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||
| 2025/26 | A liga | 28 | 4/10 40% | 3/4 75% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 10 28 | 12 | 1 | 4 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | D liga | 12 | 4/10 40% | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 1/2 50% | 5 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 2024/25 | PRIJATELJSKE | 12 | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/4 0% | 0/2 0% | 3 03 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 |



