- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C liga | 22 | 7/11 63.6% | 5/7 71.4% | 2/4 50% | 2/2 100% | 8 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2025/26 | A liga | 4 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 37 | 17/24 70.8% | 14/17 82.4% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 8 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | ||
L | 2025/26 | X1 liga | 11 | 10/22 45.5% | 10/15 66.7% | 0/7 0% | 2/6 33.3% | 13 58 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| 2024/25 | F liga | 2 | 4/28 14.3% | 2/14 14.3% | 2/14 14.3% | 1/2 50% | 14 212 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2024/25 | X1 liga | 16 | 5/9 55.6% | 4/4 100% | 1/5 20% | 4/9 44.4% | 14 113 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
| 2023/24 | C liga | 28 | 11/19 57.9% | 8/10 80% | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 9 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2023/24 | C liga | 23 | 8/15 53.3% | 8/11 72.7% | 0/4 0% | 5/6 83.3% | 11 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
| 2023/24 | C liga | 5 | 3/7 42.9% | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2023/24 | C liga | 6 | 4/7 57.1% | 3/3 100% | 1/4 25% | 0/1 0% | 4 04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |

