- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | D liga | - | 4 | 4/12 33.3% | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2026/27 | D liga | - | 6 | 3/11 27.3% | 1/5 20% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 7 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2026/27 | D liga | - | 10 | 4/16 25% | 3/7 42.9% | 1/9 11.1% | 0/0 % | 11 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | - | 22 | 6/17 35.3% | 2/5 40% | 4/12 33.3% | 0/0 % | 14 410 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 0 | 3/10 30% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 3 | 4/14 28.6% | 1/8 12.5% | 3/6 50% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 14 | 6/10 60% | 5/8 62.5% | 1/2 50% | 1/2 50% | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 14 | 4/9 44.4% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 0/0 % | 7 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | E liga | 34:42 | -6 | 1/13 7.7% | 1/8 12.5% | 0/5 0% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 5 | 3/12 25% | 2/8 25% | 1/4 25% | 4/5 80% | 5 05 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |


