| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | C liga | 16 | 5/7 71.4% | 5/7 71.4% | 0/0 % | 0/0 % | 5 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2026/27 | C liga | 12 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 0/0 % | 5 32 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2026/27 | C liga | 10 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2026/27 | C liga | 18 | 7/12 58.3% | 7/11 63.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2026/27 | C liga | 16 | 6/11 54.5% | 6/11 54.5% | 0/0 % | 1/2 50% | 9 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2026/27 | C liga | 10 | 3/4 75% | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2026/27 | C liga | 10 | 5/11 45.5% | 5/11 45.5% | 0/0 % | 1/1 100% | 8 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2026/27 | PRIJATELJSKE | 8 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/2 0% | 10 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



