- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | C liga | 3 | 2/8 25% | 1/4 25% | 1/4 25% | 2/4 50% | 5 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025/26 | C liga | 2 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 5 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | D liga | 7 | 5/12 41.7% | 1/5 20% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 3 03 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | D liga | 9 | 5/13 38.5% | 3/8 37.5% | 2/5 40% | 1/4 25% | 8 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2023/24 | C+ | 11 | 6/19 31.6% | 5/11 45.5% | 1/8 12.5% | 5/6 83.3% | 5 05 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2023/24 | C+ | 11 | 6/24 25% | 5/13 38.5% | 1/11 9.1% | 11/16 68.8% | 5 14 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 | ||
| 2023/24 | C+ | 23 | 11/21 52.4% | 5/9 55.6% | 6/12 50% | 2/8 25% | 7 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
| 2023/24 | C liga | 11 | 6/18 33.3% | 2/7 28.6% | 4/11 36.4% | 2/2 100% | 4 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2023/24 | C liga | 14 | 7/17 41.2% | 5/9 55.6% | 2/8 25% | 1/2 50% | 7 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2023/24 | C liga | 5 | 6/19 31.6% | 4/10 40% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 5 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |

