SC Lukovski
5. nov 2022.
15:40
Igrač utakmice
Ljubičić Relja
Eff25
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Treće poluvreme
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 5/5 100% | 5/5 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 04 | 2 | 10 | |||||
6 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 4 13 | 1 | 2 | |||||
23 | 6/12 50% | 5/8 62.5% | 1/4 25% | 0/0 % | 13 211 | 4 | 13 | |||||
4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 4 | |||||
4 | 4/7 57.1% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 9 | |||||
3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 03 | 3 | 1 | |||||
12 | 4/7 57.1% | 0/0 % | 4/7 57.1% | 0/0 % | 1 10 | 2 | 12 | |||||
11 | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 3/5 60% | 3/4 75% | 3 03 | 2 | 12 | |||||
15 | 4/7 57.1% | 2/3 66.7% | 2/4 50% | 2/2 100% | 2 02 | 4 | 12 | |||||
-1 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 2 | |||||
18 | 8/12 66.7% | 8/12 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 8 53 | 0 | 16 |

Nindža ratnici
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2/9 22.2% | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 3/4 75% | 5 32 | 1 | 7 | |||||
4 | 3/4 75% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 7 | |||||
5 | 5/13 38.5% | 3/6 50% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 12 | |||||
5 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 23 | 3 | 0 | |||||
16 | 5/11 45.5% | 4/5 80% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 9 18 | 1 | 13 | |||||
7 | 5/13 38.5% | 4/7 57.1% | 1/6 16.7% | 3/3 100% | 3 03 | 1 | 14 | |||||
7 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 0/0 % | 5 41 | 0 | 6 | |||||
1 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 2 | |||||
-1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 0 00 | 1 | 1 | |||||
-1 | 0/5 0% | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 21 | 2 | 0 | |||||
0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 0 |
