- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Fat Ball
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 2/4 50% | 2 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
10 | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 2/5 40% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 2/2 100% | 7 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
-4 | 0/5 0% | 0/0 % | 0/5 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 7/14 50% | 1/2 50% | 6/12 50% | 8/12 66.7% | 6 06 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
14 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 7/9 77.8% | 6 33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
9 | 4/11 36.4% | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 5 05 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |

FTN Jam
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3/7 42.9% | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
-3 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 3/6 50% | 3/4 75% | 2 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
5 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 11/19 57.9% | 5/6 83.3% | 6/13 46.2% | 3/5 60% | 12 111 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 4/11 36.4% | 1/6 16.7% | 3/5 60% | 5/5 100% | 9 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
7 | 3/7 42.9% | 0/0 % | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |