SC Lukovski
22. apr 2023.
19:10
Igrač utakmice
Šarac Miloš
+/-37
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 40 | 35 | 5 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
3. | 2 | 0 | 2 | 32 | 37 | -5 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 40 | 35 | 5 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 33 | 33 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
3. | 2 | 0 | 2 | 32 | 37 | -5 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 27 | 35 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 24 | 32 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 27 | 35 | -8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 24 | 32 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 36 | 16 | 20 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 30 | 31 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 22 | 41 | -19 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 36 | 16 | 20 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 30 | 31 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 22 | 41 | -19 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 41 | 36 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 31 | 41 | -10 | ? ? ? ? ? L W |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 41 | 36 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 31 | 41 | -10 | ? ? ? ? ? L W |