SC Duga
4. feb 2024.
18:30
Igrač utakmice
Šušnjević Zoran
Eff24
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 29 | 35 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 37 | 27 | 10 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 29 | 35 | -6 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 40 | 31 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 40 | 31 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 43 | 32 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 38 | 37 | 1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 43 | 32 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 38 | 37 | 1 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 28 | 40 | -12 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 40 | 31 | 9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 19 | 42 | -23 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 40 | 31 | 9 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 19 | 42 | -23 | ? ? ? ? ? L L |


