SC Duga
4. feb 2024.
09:00
Igrač utakmice
Vojnović Ljubomir
Eff27
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 1 | 1023 | 779 | 244 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 28 | 13 | 2 | 997 | 695 | 302 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 28 | 13 | 2 | 886 | 663 | 223 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 27 | 12 | 3 | 830 | 706 | 124 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 25 | 10 | 5 | 928 | 740 | 188 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 25 | 10 | 5 | 845 | 739 | 106 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 24 | 9 | 6 | 817 | 820 | -3 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 738 | 716 | 22 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 815 | 709 | 106 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 877 | 776 | 101 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 23 | 8 | 7 | 829 | 755 | 74 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 19 | 4 | 11 | 686 | 901 | -215 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 19 | 4 | 11 | 691 | 851 | -160 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 671 | 756 | -85 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 696 | 912 | -216 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 17 | 2 | 13 | 742 | 928 | -186 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 16 | 1 | 14 | 723 | 920 | -197 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 0 | 15 | 599 | 1027 | -428 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 1 | 1023 | 779 | 244 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 28 | 13 | 2 | 997 | 695 | 302 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 28 | 13 | 2 | 886 | 663 | 223 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 27 | 12 | 3 | 830 | 706 | 124 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 25 | 10 | 5 | 928 | 740 | 188 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 25 | 10 | 5 | 845 | 739 | 106 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 24 | 9 | 6 | 817 | 820 | -3 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 738 | 716 | 22 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 815 | 709 | 106 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 877 | 776 | 101 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 23 | 8 | 7 | 829 | 755 | 74 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 19 | 4 | 11 | 686 | 901 | -215 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 19 | 4 | 11 | 691 | 851 | -160 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 671 | 756 | -85 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 696 | 912 | -216 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 17 | 2 | 13 | 742 | 928 | -186 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 16 | 1 | 14 | 723 | 920 | -197 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 0 | 15 | 599 | 1027 | -428 | ? ? ? ? ? L L L L L |

