SC Duga
10. nov 2024.
17:00
Igrač utakmice
Lazić Miloš
Eff29
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
- Fantasy liga
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 25 | 14 | 11 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 28 | 20 | 8 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 4 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 28 | 20 | 8 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 4 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 27 | 21 | 6 | ? ? ? ? ? W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 32 | -26 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: D
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 33 | 19 | 14 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 33 | 19 | 14 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 26 | 17 | 9 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: E
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: F
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 33 | 13 | 20 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | ? ? ? ? ? L L L |
Grupa: G
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | ? ? ? ? ? L L |


