SC Duga
18. jan 2026.
13:40
Igrač utakmice
Labus Stefan
+/-21
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 1 | 961 | 826 | 135 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 12 | 2 | 978 | 806 | 172 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 22 | 10 | 3 | 898 | 794 | 104 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 22 | 9 | 4 | 791 | 746 | 45 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 22 | 8 | 6 | 793 | 708 | 85 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 19 | 6 | 7 | 804 | 792 | 12 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 17 | 4 | 9 | 813 | 847 | -34 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 16 | 4 | 8 | 686 | 757 | -71 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 16 | 3 | 10 | 813 | 927 | -114 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 3 | 10 | 724 | 809 | -85 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 14 | 4 | 8 | 621 | 691 | -70 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 14 | 2 | 10 | 815 | 994 | -179 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 1 | 961 | 826 | 135 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 26 | 12 | 2 | 978 | 806 | 172 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 22 | 10 | 3 | 898 | 794 | 104 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 22 | 9 | 4 | 791 | 746 | 45 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 22 | 8 | 6 | 793 | 708 | 85 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 19 | 6 | 7 | 804 | 792 | 12 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 17 | 4 | 9 | 813 | 847 | -34 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 16 | 4 | 8 | 686 | 757 | -71 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 16 | 3 | 10 | 813 | 927 | -114 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 3 | 10 | 724 | 809 | -85 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 14 | 4 | 8 | 621 | 691 | -70 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 14 | 2 | 10 | 815 | 994 | -179 | ? ? ? ? ? L L L L W |

