- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 274 | 223 | 51 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 286 | 318 | -32 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 289 | 284 | 5 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 6 | 3 | 0 | 214 | 192 | 22 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 200 | 176 | 24 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 155 | 158 | -3 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 2 | 0 | 107 | 98 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 197 | 195 | 2 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 195 | 194 | 1 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 153 | 179 | -26 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 133 | 157 | -24 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 86 | 115 | -29 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 274 | 223 | 51 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 286 | 318 | -32 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 289 | 284 | 5 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 6 | 3 | 0 | 214 | 192 | 22 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 200 | 176 | 24 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 155 | 158 | -3 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 4 | 2 | 0 | 107 | 98 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 1 | 2 | 197 | 195 | 2 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 195 | 194 | 1 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 153 | 179 | -26 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 133 | 157 | -24 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 86 | 115 | -29 | ? ? ? ? ? L L |


