SC Duga
23. nov 2025.
13:40
Igrač utakmice
Labus Stefan
+/-21
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 1151 | 983 | 168 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 11 | 1 | 840 | 725 | 115 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 22 | 10 | 2 | 869 | 790 | 79 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 21 | 7 | 7 | 1041 | 1011 | 30 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 19 | 7 | 5 | 889 | 808 | 81 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 19 | 5 | 9 | 1020 | 1032 | -12 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 18 | 6 | 6 | 880 | 832 | 48 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 18 | 6 | 6 | 852 | 845 | 7 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 17 | 4 | 9 | 774 | 919 | -145 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 15 | 4 | 7 | 791 | 856 | -65 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 14 | 2 | 10 | 709 | 864 | -155 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 10 | 0 | 10 | 586 | 737 | -151 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 1151 | 983 | 168 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 11 | 1 | 840 | 725 | 115 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 22 | 10 | 2 | 869 | 790 | 79 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 21 | 7 | 7 | 1041 | 1011 | 30 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 19 | 7 | 5 | 889 | 808 | 81 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 19 | 5 | 9 | 1020 | 1032 | -12 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 18 | 6 | 6 | 880 | 832 | 48 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 18 | 6 | 6 | 852 | 845 | 7 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 17 | 4 | 9 | 774 | 919 | -145 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 15 | 4 | 7 | 791 | 856 | -65 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 14 | 2 | 10 | 709 | 864 | -155 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 10 | 0 | 10 | 586 | 737 | -151 | ? ? ? ? ? L L L L L |


