SC Duga
11. jan 2026.
18:40
Igrač utakmice
Pot Stefan
+/-21
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 1021 | 941 | 80 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 25 | 12 | 1 | 779 | 673 | 106 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 25 | 10 | 5 | 844 | 756 | 88 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 25 | 9 | 7 | 952 | 875 | 77 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 796 | 751 | 45 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 24 | 9 | 6 | 809 | 761 | 48 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 22 | 11 | 0 | 680 | 527 | 153 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 21 | 8 | 5 | 730 | 708 | 22 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 21 | 6 | 9 | 800 | 842 | -42 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 20 | 8 | 4 | 665 | 645 | 20 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 20 | 7 | 6 | 721 | 727 | -6 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 19 | 6 | 7 | 686 | 678 | 8 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 19 | 6 | 7 | 733 | 745 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 19 | 5 | 9 | 808 | 810 | -2 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 19 | 4 | 11 | 786 | 866 | -80 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 18 | 6 | 6 | 588 | 613 | -25 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 5 | 8 | 692 | 709 | -17 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 4 | 10 | 735 | 871 | -136 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 17 | 8 | 1 | 569 | 503 | 66 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 17 | 5 | 7 | 683 | 676 | 7 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 17 | 4 | 9 | 809 | 834 | -25 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 17 | 4 | 9 | 610 | 701 | -91 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 16 | 3 | 10 | 616 | 685 | -69 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 15 | 1 | 13 | 707 | 887 | -180 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 13 | 3 | 7 | 611 | 635 | -24 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 4 | 4 | 512 | 523 | -11 | ? ? ? ? ? W L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 1021 | 941 | 80 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 25 | 12 | 1 | 779 | 673 | 106 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 25 | 10 | 5 | 844 | 756 | 88 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 25 | 9 | 7 | 952 | 875 | 77 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 24 | 9 | 6 | 796 | 751 | 45 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 24 | 9 | 6 | 809 | 761 | 48 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 22 | 11 | 0 | 680 | 527 | 153 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 21 | 8 | 5 | 730 | 708 | 22 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 21 | 6 | 9 | 800 | 842 | -42 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 20 | 8 | 4 | 665 | 645 | 20 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 20 | 7 | 6 | 721 | 727 | -6 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 19 | 6 | 7 | 686 | 678 | 8 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 19 | 6 | 7 | 733 | 745 | -12 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 19 | 5 | 9 | 808 | 810 | -2 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 19 | 4 | 11 | 786 | 866 | -80 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 18 | 6 | 6 | 588 | 613 | -25 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 5 | 8 | 692 | 709 | -17 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 4 | 10 | 735 | 871 | -136 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 17 | 8 | 1 | 569 | 503 | 66 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 17 | 5 | 7 | 683 | 676 | 7 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 17 | 4 | 9 | 809 | 834 | -25 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 17 | 4 | 9 | 610 | 701 | -91 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 16 | 3 | 10 | 616 | 685 | -69 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 15 | 1 | 13 | 707 | 887 | -180 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 13 | 3 | 7 | 611 | 635 | -24 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 4 | 4 | 512 | 523 | -11 | ? ? ? ? ? W L L W L |

