SC Meridiana 1
11. jan 2026.
13:20
Igrač utakmice
Pilipović Luka
+/-20
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 0 | 996 | 748 | 248 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 12 | 6 | 1004 | 894 | 110 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 30 | 12 | 6 | 1233 | 1189 | 44 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 29 | 14 | 1 | 901 | 783 | 118 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 29 | 11 | 7 | 981 | 930 | 51 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 29 | 11 | 7 | 1009 | 942 | 67 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 29 | 11 | 7 | 1068 | 963 | 105 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 26 | 10 | 6 | 917 | 887 | 30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 25 | 9 | 7 | 879 | 823 | 56 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 24 | 9 | 6 | 858 | 833 | 25 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 23 | 8 | 7 | 837 | 840 | -3 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 23 | 7 | 9 | 890 | 885 | 5 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 23 | 6 | 11 | 911 | 966 | -55 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 23 | 6 | 11 | 980 | 993 | -13 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 22 | 7 | 8 | 733 | 782 | -49 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 22 | 4 | 14 | 939 | 1064 | -125 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 21 | 6 | 9 | 859 | 901 | -42 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 21 | 6 | 9 | 868 | 880 | -12 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 21 | 5 | 11 | 1009 | 1089 | -80 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 21 | 5 | 11 | 761 | 881 | -120 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 20 | 5 | 10 | 725 | 775 | -50 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 20 | 4 | 12 | 841 | 1002 | -161 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 18 | 5 | 8 | 790 | 808 | -18 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 18 | 2 | 14 | 845 | 1031 | -186 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 17 | 8 | 1 | 569 | 503 | 66 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 12 | 4 | 4 | 512 | 523 | -11 | ? ? ? ? ? W L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 0 | 996 | 748 | 248 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 12 | 6 | 1004 | 894 | 110 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 30 | 12 | 6 | 1233 | 1189 | 44 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 29 | 14 | 1 | 901 | 783 | 118 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 29 | 11 | 7 | 981 | 930 | 51 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 29 | 11 | 7 | 1009 | 942 | 67 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 29 | 11 | 7 | 1068 | 963 | 105 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 26 | 10 | 6 | 917 | 887 | 30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 25 | 9 | 7 | 879 | 823 | 56 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 24 | 9 | 6 | 858 | 833 | 25 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 23 | 8 | 7 | 837 | 840 | -3 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 23 | 7 | 9 | 890 | 885 | 5 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 23 | 6 | 11 | 911 | 966 | -55 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 23 | 6 | 11 | 980 | 993 | -13 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 22 | 7 | 8 | 733 | 782 | -49 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 22 | 4 | 14 | 939 | 1064 | -125 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 21 | 6 | 9 | 859 | 901 | -42 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 21 | 6 | 9 | 868 | 880 | -12 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 21 | 5 | 11 | 1009 | 1089 | -80 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 21 | 5 | 11 | 761 | 881 | -120 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 20 | 5 | 10 | 725 | 775 | -50 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 20 | 4 | 12 | 841 | 1002 | -161 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 18 | 5 | 8 | 790 | 808 | -18 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 18 | 2 | 14 | 845 | 1031 | -186 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 17 | 8 | 1 | 569 | 503 | 66 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 12 | 4 | 4 | 512 | 523 | -11 | ? ? ? ? ? W L L W L |

