- Box score
- Grafikoni
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 1 | 1503 | 1146 | 357 | W W L W W | |
| 43 | 18 | 7 | 1408 | 1253 | 155 | W W W L W | |
| 43 | 20 | 5 | 1359 | 1192 | 167 | L W W W L | |
| 43 | 18 | 7 | 1366 | 1189 | 177 | W W L W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1281 | 1093 | 188 | L W W W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1690 | 1613 | 77 | W W L W L | |
| 41 | 16 | 9 | 1271 | 1245 | 26 | W W L W W | |
| 41 | 16 | 9 | 1247 | 1180 | 67 | L L W W L | |
| 40 | 15 | 10 | 1261 | 1154 | 107 | W L L L L | |
| 40 | 15 | 10 | 1321 | 1266 | 55 | L L W W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1125 | 1130 | -5 | L L L W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1277 | 1203 | 74 | L W W W L | |
| 39 | 14 | 11 | 1311 | 1278 | 33 | L W L L L | |
| 38 | 13 | 12 | 1452 | 1388 | 64 | L L W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1271 | 1179 | 92 | L W L L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1232 | 1238 | -6 | W W L L L | |
| 35 | 10 | 15 | 1310 | 1455 | -145 | W W L L L | |
| 35 | 10 | 15 | 1322 | 1297 | 25 | L W L L L | |
| 33 | 8 | 17 | 1154 | 1313 | -159 | L W L L W | |
| 32 | 11 | 14 | 1125 | 1183 | -58 | L W L W W | |
| 30 | 8 | 17 | 970 | 1140 | -170 | L L L L L | |
| 29 | 6 | 19 | 1171 | 1353 | -182 | L L L L L | |
| 26 | 8 | 17 | 971 | 1145 | -174 | L L L L L | |
| 23 | 6 | 19 | 1029 | 1229 | -200 | W L L L L | |
| 12 | 2 | 23 | 589 | 803 | -214 | L L L L L | |
| 8 | 0 | 25 | 512 | 863 | -351 | L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 24 | 1 | 1503 | 1146 | 357 | W W L W W | |
| 43 | 18 | 7 | 1408 | 1253 | 155 | W W W L W | |
| 43 | 20 | 5 | 1359 | 1192 | 167 | L W W W L | |
| 43 | 18 | 7 | 1366 | 1189 | 177 | W W L W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1281 | 1093 | 188 | L W W W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1690 | 1613 | 77 | W W L W L | |
| 41 | 16 | 9 | 1271 | 1245 | 26 | W W L W W | |
| 41 | 16 | 9 | 1247 | 1180 | 67 | L L W W L | |
| 40 | 15 | 10 | 1261 | 1154 | 107 | W L L L L | |
| 40 | 15 | 10 | 1321 | 1266 | 55 | L L W W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1125 | 1130 | -5 | L L L W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1277 | 1203 | 74 | L W W W L | |
| 39 | 14 | 11 | 1311 | 1278 | 33 | L W L L L | |
| 38 | 13 | 12 | 1452 | 1388 | 64 | L L W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1271 | 1179 | 92 | L W L L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1232 | 1238 | -6 | W W L L L | |
| 35 | 10 | 15 | 1310 | 1455 | -145 | W W L L L | |
| 35 | 10 | 15 | 1322 | 1297 | 25 | L W L L L | |
| 33 | 8 | 17 | 1154 | 1313 | -159 | L W L L W | |
| 32 | 11 | 14 | 1125 | 1183 | -58 | L W L W W | |
| 30 | 8 | 17 | 970 | 1140 | -170 | L L L L L | |
| 29 | 6 | 19 | 1171 | 1353 | -182 | L L L L L | |
| 26 | 8 | 17 | 971 | 1145 | -174 | L L L L L | |
| 23 | 6 | 19 | 1029 | 1229 | -200 | W L L L L | |
| 12 | 2 | 23 | 589 | 803 | -214 | L L L L L | |
| 8 | 0 | 25 | 512 | 863 | -351 | L L L L L |


