- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Sport's World
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 9/22 40.9% | 7/8 87.5% | 2/14 14.3% | 4/9 44.4% | 12 111 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
-1 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 2/4 50% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
9 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 3/6 50% | 6 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
2 | 1/5 20% | 0/0 % | 1/5 20% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |

Play 021
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2/12 16.7% | 1/10 10% | 1/2 50% | 1/2 50% | 13 211 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
-4 | 1/6 16.7% | 1/3 33.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 4/11 36.4% | 3/5 60% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 3 03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 6/12 50% | 5/7 71.4% | 1/5 20% | 2/2 100% | 11 65 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
5 | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
