
VD ŠAJKAŠKA
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/5 80% | 4/4 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 6 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
29 | 11/16 68.8% | 8/11 72.7% | 3/5 60% | 2/3 66.7% | 6 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
-2 | 0/7 0% | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 1 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/2 0% | 3 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 6/13 46.2% | 6/10 60% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |

Zlatni orlovi
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 4/8 50% | 4 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | 10/17 58.8% | 9/16 56.3% | 1/1 100% | 0/0 % | 9 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
13 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 8 26 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
18 | 4/6 66.7% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 7/9 77.8% | 6 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
6 | 3/8 37.5% | 2/4 50% | 1/4 25% | 3/4 75% | 1 01 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3/6 50% | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |