Igrači utakmice
#0 V. Vanja
Istaknuti igrač
4PTS
REB
AST
Eff

#2 Đ. Uroš
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#13 L. Vojin
Istaknuti igrač
27PTS
REB
AST
Eff

#16 V. Mladen
Istaknuti igrač
4PTS
REB
AST
Eff

#18 Đ. Bogdan
Istaknuti igrač
4PTS
REB
AST
Eff

#21 B. Tadej
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#24 T. Mateo
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#26 P. Luka
Istaknuti igrač
7PTS
REB
AST
Eff

#31 D. Miša
Istaknuti igrač
1PTS
REB
AST
Eff

#33 P. Miloš
Istaknuti igrač
2PTS
REB
AST
Eff

#48 M. Vuk
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

#63 Đ. Petar
Istaknuti igrač
22PTS
REB
AST
Eff

#85 M. Nikola
Istaknuti igrač
0PTS
REB
AST
Eff

Nedavne akcije
Još nema akcija
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Državna kombina
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
6/ % | 6/ % | 0/ % | 2/ % | 14 | ||||||||
7/ % | 5/ % | 2/ % | 3/ % | 19 | ||||||||
7/ % | 5/ % | 2/ % | 1/ % | 17 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |

Kamenica
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
10/ % | 8/ % | 2/ % | 5/ % | 27 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
8/ % | 5/ % | 3/ % | 3/ % | 22 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
