SC Duga
11. okt 2025.
20:20
Igrač utakmice
Pašajlić Predrag
+/-15
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 351 | 276 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
2 | 11 | 5 | 1 | 302 | 246 | 56 | ? ? ? ? ? L W W W W |
| 11 | 5 | 1 | 362 | 318 | 44 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 10 | 5 | 0 | 349 | 253 | 96 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 314 | 276 | 38 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 10 | 4 | 2 | 336 | 330 | 6 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 9 | 4 | 1 | 328 | 286 | 42 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 295 | 274 | 21 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 328 | 317 | 11 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 8 | 3 | 2 | 252 | 217 | 35 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 277 | 299 | -22 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
12 | 8 | 2 | 4 | 291 | 320 | -29 | ? ? ? ? ? L W L W L |
| 7 | 2 | 3 | 268 | 278 | -10 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 7 | 2 | 3 | 260 | 277 | -17 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 7 | 2 | 3 | 319 | 313 | 6 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 275 | 272 | 3 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
17 | 7 | 2 | 3 | 264 | 281 | -17 | ? ? ? ? ? W L W L L |
| 7 | 2 | 3 | 256 | 286 | -30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 7 | 1 | 5 | 302 | 372 | -70 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 242 | 215 | 27 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 1 | 4 | 218 | 271 | -53 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 176 | 236 | -60 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 6 | 0 | 6 | 258 | 318 | -60 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 160 | 149 | 11 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 0 | 4 | 181 | 228 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 245 | 301 | -56 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 0 | 351 | 276 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
2 | 11 | 5 | 1 | 302 | 246 | 56 | ? ? ? ? ? L W W W W |
| 11 | 5 | 1 | 362 | 318 | 44 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 10 | 5 | 0 | 349 | 253 | 96 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 314 | 276 | 38 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 10 | 4 | 2 | 336 | 330 | 6 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 9 | 4 | 1 | 328 | 286 | 42 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 295 | 274 | 21 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 3 | 3 | 328 | 317 | 11 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 8 | 3 | 2 | 252 | 217 | 35 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 277 | 299 | -22 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
12 | 8 | 2 | 4 | 291 | 320 | -29 | ? ? ? ? ? L W L W L |
| 7 | 2 | 3 | 268 | 278 | -10 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 7 | 2 | 3 | 260 | 277 | -17 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 7 | 2 | 3 | 319 | 313 | 6 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 275 | 272 | 3 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
17 | 7 | 2 | 3 | 264 | 281 | -17 | ? ? ? ? ? W L W L L |
| 7 | 2 | 3 | 256 | 286 | -30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 7 | 1 | 5 | 302 | 372 | -70 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 242 | 215 | 27 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 1 | 4 | 218 | 271 | -53 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 176 | 236 | -60 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 6 | 0 | 6 | 258 | 318 | -60 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 160 | 149 | 11 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 0 | 4 | 181 | 228 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 245 | 301 | -56 | ? ? ? ? ? L L L L |


