- Box score
- Grafikoni
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 22 | 3 | 1369 | 1155 | 214 | W W W W W | |
| 47 | 22 | 3 | 1384 | 1148 | 236 | W W L W W | |
| 44 | 19 | 6 | 1359 | 1079 | 280 | W W L L W | |
| 42 | 17 | 8 | 1350 | 1271 | 79 | W W W W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1347 | 1125 | 222 | L W L L L | |
| 41 | 16 | 9 | 1356 | 1269 | 87 | W L L L W | |
| 41 | 16 | 9 | 1253 | 1195 | 58 | W L W L L | |
| 40 | 15 | 10 | 1383 | 1279 | 104 | W W W W W | |
| 40 | 16 | 9 | 1282 | 1138 | 144 | W L W W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1334 | 1339 | -5 | W L W W L | |
| 39 | 14 | 11 | 1351 | 1304 | 47 | L W W L L | |
| 39 | 14 | 11 | 1257 | 1129 | 128 | W L W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1225 | 1233 | -8 | L L W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1207 | 1169 | 38 | L W L W L | |
| 38 | 13 | 12 | 1251 | 1245 | 6 | W W W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1263 | 1210 | 53 | L L L W L | |
| 38 | 13 | 12 | 1142 | 1077 | 65 | L L W W W | |
| 34 | 9 | 16 | 1299 | 1400 | -101 | L L L L L | |
| 34 | 9 | 16 | 980 | 1067 | -87 | L L W W L | |
| 33 | 8 | 17 | 1230 | 1315 | -85 | L L L L L | |
| 30 | 6 | 19 | 1197 | 1463 | -266 | L L L W L | |
| 27 | 4 | 21 | 1064 | 1244 | -180 | L L L L L | |
| 25 | 7 | 18 | 863 | 1048 | -185 | L W L L L | |
| 22 | 8 | 17 | 738 | 888 | -150 | L L W W L | |
| 15 | 4 | 21 | 558 | 886 | -328 | L W L L L | |
26 | 12 | 3 | 22 | 446 | 812 | -366 | L W L L W |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 22 | 3 | 1369 | 1155 | 214 | W W W W W | |
| 47 | 22 | 3 | 1384 | 1148 | 236 | W W L W W | |
| 44 | 19 | 6 | 1359 | 1079 | 280 | W W L L W | |
| 42 | 17 | 8 | 1350 | 1271 | 79 | W W W W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1347 | 1125 | 222 | L W L L L | |
| 41 | 16 | 9 | 1356 | 1269 | 87 | W L L L W | |
| 41 | 16 | 9 | 1253 | 1195 | 58 | W L W L L | |
| 40 | 15 | 10 | 1383 | 1279 | 104 | W W W W W | |
| 40 | 16 | 9 | 1282 | 1138 | 144 | W L W W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1334 | 1339 | -5 | W L W W L | |
| 39 | 14 | 11 | 1351 | 1304 | 47 | L W W L L | |
| 39 | 14 | 11 | 1257 | 1129 | 128 | W L W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1225 | 1233 | -8 | L L W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1207 | 1169 | 38 | L W L W L | |
| 38 | 13 | 12 | 1251 | 1245 | 6 | W W W W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1263 | 1210 | 53 | L L L W L | |
| 38 | 13 | 12 | 1142 | 1077 | 65 | L L W W W | |
| 34 | 9 | 16 | 1299 | 1400 | -101 | L L L L L | |
| 34 | 9 | 16 | 980 | 1067 | -87 | L L W W L | |
| 33 | 8 | 17 | 1230 | 1315 | -85 | L L L L L | |
| 30 | 6 | 19 | 1197 | 1463 | -266 | L L L W L | |
| 27 | 4 | 21 | 1064 | 1244 | -180 | L L L L L | |
| 25 | 7 | 18 | 863 | 1048 | -185 | L W L L L | |
| 22 | 8 | 17 | 738 | 888 | -150 | L L W W L | |
| 15 | 4 | 21 | 558 | 886 | -328 | L W L L L | |
26 | 12 | 3 | 22 | 446 | 812 | -366 | L W L L W |


