SC Meridiana 2
26. okt 2025.
18:50
Igrač utakmice
Pašajlić Predrag
+/-18
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 349 | 253 | 96 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
2 | 10 | 5 | 0 | 263 | 204 | 59 | ? ? ? ? ? W W W W W |
| 9 | 4 | 1 | 276 | 231 | 45 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 4 | 1 | 285 | 263 | 22 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 253 | 190 | 63 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 252 | 217 | 35 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 277 | 258 | 19 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 294 | 291 | 3 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 8 | 3 | 2 | 277 | 299 | -22 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
10 | 7 | 3 | 1 | 246 | 233 | 13 | ? ? ? ? ? L W W W |
| 7 | 3 | 1 | 236 | 223 | 13 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 268 | 278 | -10 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
13 | 7 | 2 | 3 | 264 | 281 | -17 | ? ? ? ? ? W L W L L |
14 | 7 | 2 | 3 | 252 | 275 | -23 | ? ? ? ? ? W L W L L |
| 7 | 2 | 3 | 256 | 286 | -30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 266 | 231 | 35 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 6 | 2 | 2 | 242 | 215 | 27 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 220 | 195 | 25 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 1 | 4 | 264 | 317 | -53 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 176 | 236 | -60 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 5 | 2 | 1 | 160 | 149 | 11 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 1 | 3 | 215 | 239 | -24 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 211 | 265 | -54 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 181 | 228 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 245 | 301 | -56 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 163 | 233 | -70 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 349 | 253 | 96 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
2 | 10 | 5 | 0 | 263 | 204 | 59 | ? ? ? ? ? W W W W W |
| 9 | 4 | 1 | 276 | 231 | 45 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 9 | 4 | 1 | 285 | 263 | 22 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 253 | 190 | 63 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 252 | 217 | 35 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 277 | 258 | 19 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 294 | 291 | 3 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 8 | 3 | 2 | 277 | 299 | -22 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
10 | 7 | 3 | 1 | 246 | 233 | 13 | ? ? ? ? ? L W W W |
| 7 | 3 | 1 | 236 | 223 | 13 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 268 | 278 | -10 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
13 | 7 | 2 | 3 | 264 | 281 | -17 | ? ? ? ? ? W L W L L |
14 | 7 | 2 | 3 | 252 | 275 | -23 | ? ? ? ? ? W L W L L |
| 7 | 2 | 3 | 256 | 286 | -30 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 266 | 231 | 35 | ? ? ? ? ? L W L W | |
| 6 | 2 | 2 | 242 | 215 | 27 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 220 | 195 | 25 | ? ? ? ? ? L W W L | |
| 6 | 1 | 4 | 264 | 317 | -53 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 176 | 236 | -60 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 5 | 2 | 1 | 160 | 149 | 11 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 1 | 3 | 215 | 239 | -24 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 211 | 265 | -54 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 181 | 228 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 245 | 301 | -56 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 163 | 233 | -70 | ? ? ? ? ? L L L L |

