- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Sharks
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/1 0% | 3 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
10 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/1 100% | 1/1 100% | 6 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
-2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 % | 0/0 % | 5 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
6 | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 2/4 50% | 1/1 100% | 4 04 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
10 | 7/13 53.8% | 7/13 53.8% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6/15 40% | 4/7 57.1% | 2/8 25% | 1/1 100% | 3 03 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/1 100% | 4 04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |

VL King
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8/24 33.3% | 8/16 50% | 0/8 0% | 4/8 50% | 1 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 | |
2 | 0/5 0% | 0/0 % | 0/5 0% | 1/1 100% | 7 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
-1 | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/1 0% | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 2/7 28.6% | 2/5 40% | 0/2 0% | 3/5 60% | 8 08 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
17 | 6/14 42.9% | 6/12 50% | 0/2 0% | 5/14 35.7% | 9 63 | 7 | 3 | 4 | 1 | 17 | |
9 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 4/6 66.7% | 8 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
