SC Meridiana 2
15. feb 2026.
15:10
Igrač utakmice
Jankovic Dimitrije
Eff19
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Sharks
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 2 | 2 | ||||
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||||
14 | 4/13 30.8% | 4/7 57.1% | 0/6 0% | 7/7 100% | 2 02 | 6 | 15 | ||||
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||||
0 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | ||||
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||||
9 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 6 06 | 0 | 3 | ||||
1 | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 4 04 | 0 | 8 | ||||
1 | 6/15 40% | 3/7 42.9% | 3/8 37.5% | 2/6 33.3% | 0 00 | 0 | 17 | ||||
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||||
-2 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 3 | ||||
6 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 5 32 | 0 | 4 |

Kumovi
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | ||||
10 | 5/12 41.7% | 2/3 66.7% | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 4 04 | 3 | 14 | ||||
4 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 3 | ||||
8 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 1 | 6 | ||||
-3 | 0/7 0% | 0/6 0% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 5 32 | 2 | 4 | ||||
2 | 3/9 33.3% | 3/6 50% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 3 03 | 1 | 7 | ||||
5 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 6 | ||||
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | ||||
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | ||||
14 | 4/8 50% | 3/3 100% | 1/5 20% | 0/0 % | 6 33 | 3 | 9 | ||||
7 | 3/9 33.3% | 3/5 60% | 0/4 0% | 4/5 80% | 4 40 | 1 | 10 |
