- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 718 | 621 | 97 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 23 | 9 | 5 | 664 | 529 | 135 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 680 | 671 | 9 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 22 | 8 | 6 | 706 | 684 | 22 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 22 | 7 | 8 | 702 | 798 | -96 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 10 | 0 | 558 | 439 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 6 | 7 | 624 | 572 | 52 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 19 | 6 | 7 | 549 | 586 | -37 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 18 | 6 | 6 | 477 | 490 | -13 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
10 | 18 | 5 | 8 | 540 | 547 | -7 | ? ? ? ? ? L W L L W |
| 17 | 5 | 7 | 493 | 525 | -32 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 17 | 3 | 11 | 537 | 672 | -135 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 16 | 5 | 6 | 495 | 486 | 9 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 13 | 1 | 11 | 466 | 589 | -123 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 718 | 621 | 97 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 23 | 9 | 5 | 664 | 529 | 135 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 680 | 671 | 9 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 22 | 8 | 6 | 706 | 684 | 22 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 22 | 7 | 8 | 702 | 798 | -96 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 10 | 0 | 558 | 439 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 6 | 7 | 624 | 572 | 52 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 19 | 6 | 7 | 549 | 586 | -37 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 18 | 6 | 6 | 477 | 490 | -13 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
10 | 18 | 5 | 8 | 540 | 547 | -7 | ? ? ? ? ? L W L L W |
| 17 | 5 | 7 | 493 | 525 | -32 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 17 | 3 | 11 | 537 | 672 | -135 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 16 | 5 | 6 | 495 | 486 | 9 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 13 | 1 | 11 | 466 | 589 | -123 | ? ? ? ? ? L L L L L |


