SC Meridiana 1
25. jan 2026.
18:10
Igrač utakmice
Lukić Nemanja
Eff23
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 24 | 0 | 1226 | 940 | 286 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 41 | 18 | 5 | 1281 | 1118 | 163 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 40 | 17 | 6 | 1093 | 980 | 113 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 38 | 15 | 8 | 1230 | 1024 | 206 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1208 | 1184 | 24 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1025 | 989 | 36 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 35 | 13 | 9 | 988 | 849 | 139 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 35 | 11 | 13 | 950 | 988 | -38 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 33 | 11 | 11 | 857 | 873 | -16 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 33 | 9 | 15 | 1083 | 1228 | -145 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 32 | 8 | 16 | 951 | 1033 | -82 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 29 | 6 | 17 | 1028 | 1157 | -129 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 23 | 5 | 21 | 670 | 964 | -294 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 5 | 21 | 657 | 920 | -263 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 24 | 0 | 1226 | 940 | 286 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 41 | 18 | 5 | 1281 | 1118 | 163 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 40 | 17 | 6 | 1093 | 980 | 113 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 38 | 15 | 8 | 1230 | 1024 | 206 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 38 | 13 | 12 | 1208 | 1184 | 24 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1025 | 989 | 36 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 35 | 13 | 9 | 988 | 849 | 139 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 35 | 11 | 13 | 950 | 988 | -38 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 33 | 11 | 11 | 857 | 873 | -16 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 33 | 9 | 15 | 1083 | 1228 | -145 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 32 | 8 | 16 | 951 | 1033 | -82 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 29 | 6 | 17 | 1028 | 1157 | -129 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 23 | 5 | 21 | 670 | 964 | -294 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 5 | 21 | 657 | 920 | -263 | ? ? ? ? ? L L L L W |


