SC Meridiana 2
31. jan 2026.
13:20
Igrač utakmice
Krstić Aleksandar
+/-21
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 5 | 787 | 757 | 30 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 26 | 11 | 4 | 813 | 740 | 73 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 25 | 10 | 5 | 706 | 570 | 136 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 24 | 12 | 0 | 648 | 504 | 144 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 24 | 7 | 10 | 776 | 876 | -100 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 23 | 8 | 7 | 750 | 746 | 4 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 22 | 7 | 8 | 568 | 588 | -20 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 22 | 7 | 8 | 631 | 621 | 10 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 22 | 7 | 8 | 613 | 652 | -39 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 21 | 7 | 7 | 697 | 617 | 80 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 19 | 5 | 9 | 573 | 618 | -45 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 19 | 4 | 11 | 572 | 705 | -133 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 18 | 5 | 8 | 576 | 576 | 0 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 14 | 1 | 12 | 507 | 647 | -140 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 5 | 787 | 757 | 30 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 26 | 11 | 4 | 813 | 740 | 73 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 25 | 10 | 5 | 706 | 570 | 136 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 24 | 12 | 0 | 648 | 504 | 144 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 24 | 7 | 10 | 776 | 876 | -100 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 23 | 8 | 7 | 750 | 746 | 4 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 22 | 7 | 8 | 568 | 588 | -20 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 22 | 7 | 8 | 631 | 621 | 10 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 22 | 7 | 8 | 613 | 652 | -39 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 21 | 7 | 7 | 697 | 617 | 80 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 19 | 5 | 9 | 573 | 618 | -45 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 19 | 4 | 11 | 572 | 705 | -133 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 18 | 5 | 8 | 576 | 576 | 0 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 14 | 1 | 12 | 507 | 647 | -140 | ? ? ? ? ? L L L L L |

