Klisa
8. mar 2026.
15:40
Igrač utakmice
Đurđević Dušan
Eff9
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 0 | 1031 | 820 | 211 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 38 | 17 | 4 | 1166 | 1000 | 166 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 14 | 5 | 953 | 878 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 31 | 12 | 7 | 1028 | 876 | 152 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 11 | 8 | 870 | 757 | 113 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 29 | 9 | 11 | 1006 | 1026 | -20 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 28 | 9 | 10 | 823 | 795 | 28 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 28 | 9 | 10 | 741 | 766 | -25 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 28 | 8 | 12 | 935 | 1058 | -123 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 25 | 7 | 11 | 698 | 785 | -87 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 24 | 5 | 14 | 807 | 920 | -113 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 21 | 4 | 13 | 650 | 804 | -154 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 5 | 10 | 657 | 700 | -43 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 20 | 2 | 16 | 722 | 902 | -180 | ? ? ? ? ? L L W L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 0 | 1031 | 820 | 211 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 38 | 17 | 4 | 1166 | 1000 | 166 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 14 | 5 | 953 | 878 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 31 | 12 | 7 | 1028 | 876 | 152 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 11 | 8 | 870 | 757 | 113 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 29 | 9 | 11 | 1006 | 1026 | -20 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 28 | 9 | 10 | 823 | 795 | 28 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 28 | 9 | 10 | 741 | 766 | -25 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 28 | 8 | 12 | 935 | 1058 | -123 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 25 | 7 | 11 | 698 | 785 | -87 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 24 | 5 | 14 | 807 | 920 | -113 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 21 | 4 | 13 | 650 | 804 | -154 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 5 | 10 | 657 | 700 | -43 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 20 | 2 | 16 | 722 | 902 | -180 | ? ? ? ? ? L L W L L |


