Klisa
2. nov 2025.
13:20
Igrač utakmice
Gavanski Aleksa
+/-21
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2 | 666 | 568 | 98 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 20 | 8 | 4 | 580 | 454 | 126 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 19 | 7 | 5 | 557 | 558 | -1 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 19 | 7 | 5 | 610 | 587 | 23 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 18 | 9 | 0 | 507 | 392 | 115 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 5 | 8 | 606 | 714 | -108 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 16 | 5 | 6 | 508 | 455 | 53 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 16 | 5 | 6 | 438 | 479 | -41 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 16 | 3 | 10 | 500 | 626 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 5 | 5 | 390 | 400 | -10 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
11 | 15 | 4 | 7 | 452 | 450 | 2 | ? ? ? ? ? L L W W L |
| 14 | 4 | 6 | 401 | 435 | -34 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 4 | 5 | 385 | 381 | 4 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 10 | 1 | 8 | 340 | 441 | -101 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 2 | 666 | 568 | 98 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 20 | 8 | 4 | 580 | 454 | 126 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 19 | 7 | 5 | 557 | 558 | -1 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 19 | 7 | 5 | 610 | 587 | 23 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 18 | 9 | 0 | 507 | 392 | 115 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 5 | 8 | 606 | 714 | -108 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 16 | 5 | 6 | 508 | 455 | 53 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 16 | 5 | 6 | 438 | 479 | -41 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 16 | 3 | 10 | 500 | 626 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 5 | 5 | 390 | 400 | -10 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
11 | 15 | 4 | 7 | 452 | 450 | 2 | ? ? ? ? ? L L W W L |
| 14 | 4 | 6 | 401 | 435 | -34 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 4 | 5 | 385 | 381 | 4 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 10 | 1 | 8 | 340 | 441 | -101 | ? ? ? ? ? L L L L L |


