Klisa
12. okt 2025.
12:00
Igrač utakmice
Borovnica Strahinja
+/-31
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 718 | 621 | 97 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 21 | 8 | 5 | 662 | 630 | 32 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 21 | 8 | 5 | 619 | 494 | 125 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 21 | 8 | 5 | 620 | 615 | 5 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 20 | 10 | 0 | 558 | 439 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 6 | 8 | 659 | 760 | -101 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 6 | 6 | 568 | 512 | 56 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 18 | 6 | 6 | 477 | 490 | -13 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 17 | 5 | 7 | 505 | 502 | 3 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 17 | 5 | 7 | 495 | 542 | -47 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 16 | 5 | 6 | 495 | 486 | 9 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 16 | 3 | 10 | 500 | 626 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 4 | 7 | 447 | 488 | -41 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 1 | 10 | 428 | 546 | -118 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 718 | 621 | 97 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 21 | 8 | 5 | 662 | 630 | 32 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 21 | 8 | 5 | 619 | 494 | 125 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 21 | 8 | 5 | 620 | 615 | 5 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 20 | 10 | 0 | 558 | 439 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 6 | 8 | 659 | 760 | -101 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 18 | 6 | 6 | 568 | 512 | 56 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 18 | 6 | 6 | 477 | 490 | -13 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 17 | 5 | 7 | 505 | 502 | 3 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 17 | 5 | 7 | 495 | 542 | -47 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 16 | 5 | 6 | 495 | 486 | 9 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 16 | 3 | 10 | 500 | 626 | -126 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 15 | 4 | 7 | 447 | 488 | -41 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 1 | 10 | 428 | 546 | -118 | ? ? ? ? ? L L L L L |

