- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Green FN
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6/13 46.2% | 3/6 50% | 3/7 42.9% | 6/7 85.7% | 7 07 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | |
20 | 5/7 71.4% | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 2/2 100% | 8 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
7 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 6 24 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | 6/13 46.2% | 2/2 100% | 4/11 36.4% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
35 | 11/13 84.6% | 11/13 84.6% | 0/0 % | 2/2 100% | 10 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
-1 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/2 0% | 1 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |

Neradnički
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0/8 0% | 0/1 0% | 0/7 0% | 0/0 % | 4 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | 12/23 52.2% | 8/15 53.3% | 4/8 50% | 8/11 72.7% | 6 24 | 8 | 1 | 4 | 0 | 36 | |
0 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 0/0 % | 10 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
26 | 7/14 50% | 6/9 66.7% | 1/5 20% | 0/0 % | 9 54 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
9 | 9/14 64.3% | 9/12 75% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
2 | 2/5 40% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
