| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 | 1 | 1312 | 1007 | 305 | L W W W W | |
| 46 | 20 | 6 | 1437 | 1273 | 164 | W L W W L | |
| 44 | 18 | 8 | 1417 | 1200 | 217 | W W W W W | |
| 42 | 16 | 10 | 1157 | 972 | 185 | W L W W L | |
| 41 | 17 | 9 | 1144 | 1076 | 68 | L L W W W | |
| 40 | 14 | 12 | 1266 | 1236 | 30 | W W L W L | |
| 39 | 13 | 13 | 1064 | 1023 | 41 | W L L L W | |
| 39 | 13 | 13 | 985 | 969 | 16 | L L L W W | |
| 37 | 12 | 14 | 1004 | 1055 | -51 | W L W L W | |
| 35 | 9 | 17 | 1155 | 1324 | -169 | L L L L L | |
| 33 | 7 | 19 | 1198 | 1325 | -127 | W L L L W | |
| 33 | 8 | 18 | 1002 | 1124 | -122 | L W W W L | |
| 23 | 5 | 21 | 670 | 964 | -294 | L L W L L | |
| 20 | 5 | 21 | 657 | 920 | -263 | L L L L W |
