- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 137 | 89 | 48 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 93 | 94 | -1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 55 | 46 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 39 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 50 | 47 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 88 | 113 | -25 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 48 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 48 | 74 | -26 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 137 | 89 | 48 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 93 | 94 | -1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 55 | 46 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 39 | 9 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 50 | 47 | 3 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 0 | 2 | 88 | 113 | -25 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 47 | -8 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 39 | 48 | -9 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 48 | 74 | -26 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |

