- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 5 | 658 | 652 | 6 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 20 | 9 | 2 | 571 | 484 | 87 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 19 | 8 | 3 | 649 | 599 | 50 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 19 | 7 | 5 | 698 | 573 | 125 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 19 | 6 | 7 | 718 | 765 | -47 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 18 | 7 | 4 | 594 | 508 | 86 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 16 | 4 | 8 | 582 | 608 | -26 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 11 | 2 | 7 | 434 | 499 | -65 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 9 | 2 | 5 | 337 | 396 | -59 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 9 | 1 | 8 | 397 | 554 | -157 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 5 | 658 | 652 | 6 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 20 | 9 | 2 | 571 | 484 | 87 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 19 | 8 | 3 | 649 | 599 | 50 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 19 | 7 | 5 | 698 | 573 | 125 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 19 | 6 | 7 | 718 | 765 | -47 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 18 | 7 | 4 | 594 | 508 | 86 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 16 | 4 | 8 | 582 | 608 | -26 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 11 | 2 | 7 | 434 | 499 | -65 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 9 | 2 | 5 | 337 | 396 | -59 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 9 | 1 | 8 | 397 | 554 | -157 | ? ? ? ? ? L L L L L |
