DIF
22. mar 2026.
13:00
Igrač utakmice
Erić Vladimir
Eff28
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Komše
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4/11 36.4% | 3/5 60% | 1/6 16.7% | 3/3 100% | 10 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
23 | 10/16 62.5% | 10/16 62.5% | 0/0 % | 0/0 % | 8 71 | 2 | 4 | 3 | 0 | 20 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
-2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 5 05 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | 8/20 40% | 5/8 62.5% | 3/12 25% | 3/3 100% | 5 05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
3 | 2/7 28.6% | 2/4 50% | 0/3 0% | 4/10 40% | 2 02 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 |

Fellas
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
14 | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0/1 0% | 3/6 50% | 9 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
30 | 7/9 77.8% | 5/5 100% | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 3 03 | 9 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
0 | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 % | 6 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-4 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 8/17 47.1% | 5/10 50% | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 8 35 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | |
-3 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 8 44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 6/12 50% | 6/8 75% | 0/4 0% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
