- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 420 | 359 | 61 | W L W W W | |
| 13 | 6 | 1 | 485 | 401 | 84 | L W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 404 | 388 | 16 | W L W L W | |
| 11 | 5 | 1 | 333 | 293 | 40 | W W L W W | |
| 11 | 4 | 3 | 369 | 338 | 31 | W L L W L | |
| 11 | 5 | 1 | 347 | 293 | 54 | W W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 384 | 336 | 48 | W W W W L | |
| 11 | 4 | 3 | 372 | 346 | 26 | L W W L L | |
| 10 | 4 | 2 | 361 | 344 | 17 | W L W L W | |
| 10 | 4 | 2 | 307 | 299 | 8 | W W L L W | |
| 10 | 4 | 2 | 331 | 294 | 37 | L W W L W | |
| 10 | 3 | 4 | 470 | 532 | -62 | W L L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 373 | 372 | 1 | L L W L W | |
| 10 | 2 | 6 | 368 | 397 | -29 | L W L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 333 | 389 | -56 | W W L L W | |
| 9 | 2 | 5 | 437 | 476 | -39 | L W W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 351 | 343 | 8 | L L W L W | |
| 8 | 3 | 2 | 263 | 243 | 20 | L L W W W | |
| 8 | 2 | 4 | 287 | 327 | -40 | W L L L W | |
| 8 | 1 | 6 | 300 | 385 | -85 | L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 335 | 358 | -23 | L W L L L | |
| 6 | 2 | 2 | 221 | 238 | -17 | W L L W | |
| 6 | 1 | 4 | 280 | 306 | -26 | L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 220 | 247 | -27 | L W W L | |
| 2 | 0 | 2 | 48 | 77 | -29 | L L | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 56 | -18 | L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 2 | 420 | 359 | 61 | W L W W W | |
| 13 | 6 | 1 | 485 | 401 | 84 | L W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 404 | 388 | 16 | W L W L W | |
| 11 | 5 | 1 | 333 | 293 | 40 | W W L W W | |
| 11 | 4 | 3 | 369 | 338 | 31 | W L L W L | |
| 11 | 5 | 1 | 347 | 293 | 54 | W W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 384 | 336 | 48 | W W W W L | |
| 11 | 4 | 3 | 372 | 346 | 26 | L W W L L | |
| 10 | 4 | 2 | 361 | 344 | 17 | W L W L W | |
| 10 | 4 | 2 | 307 | 299 | 8 | W W L L W | |
| 10 | 4 | 2 | 331 | 294 | 37 | L W W L W | |
| 10 | 3 | 4 | 470 | 532 | -62 | W L L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 373 | 372 | 1 | L L W L W | |
| 10 | 2 | 6 | 368 | 397 | -29 | L W L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 333 | 389 | -56 | W W L L W | |
| 9 | 2 | 5 | 437 | 476 | -39 | L W W L L | |
| 9 | 3 | 3 | 351 | 343 | 8 | L L W L W | |
| 8 | 3 | 2 | 263 | 243 | 20 | L L W W W | |
| 8 | 2 | 4 | 287 | 327 | -40 | W L L L W | |
| 8 | 1 | 6 | 300 | 385 | -85 | L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 335 | 358 | -23 | L W L L L | |
| 6 | 2 | 2 | 221 | 238 | -17 | W L L W | |
| 6 | 1 | 4 | 280 | 306 | -26 | L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 220 | 247 | -27 | L W W L | |
| 2 | 0 | 2 | 48 | 77 | -29 | L L | |
| 1 | 0 | 1 | 38 | 56 | -18 | L |

