Igrači utakmice

#3 N. Eremić
Igrač utakmice
9PTS
12REB
1AST
0STL
2BLK


#31 S. Merdović
Istaknuti igrač
16PTS
10REB
0AST
1STL
0BLK

- Box score
- Grafikoni
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 480 | 374 | 106 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 318 | 276 | 42 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 356 | 337 | 19 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 10 | 5 | 0 | 331 | 248 | 83 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 345 | 270 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 384 | 316 | 68 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 354 | 313 | 41 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 10 | 3 | 4 | 300 | 313 | -13 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 9 | 4 | 1 | 277 | 243 | 34 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 9 | 3 | 3 | 301 | 307 | -6 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 8 | 3 | 2 | 283 | 268 | 15 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 318 | 257 | 61 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 260 | 235 | 25 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 8 | 2 | 4 | 248 | 287 | -39 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 8 | 1 | 6 | 399 | 482 | -83 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 7 | 3 | 1 | 237 | 189 | 48 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 234 | 238 | -4 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 7 | 1 | 5 | 352 | 428 | -76 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 287 | 329 | -42 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 7 | 1 | 5 | 263 | 321 | -58 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 222 | 228 | -6 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 192 | 243 | -51 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 181 | 214 | -33 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 192 | 234 | -42 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 182 | 261 | -79 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 180 | 265 | -85 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 480 | 374 | 106 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 318 | 276 | 42 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 11 | 4 | 3 | 356 | 337 | 19 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 10 | 5 | 0 | 331 | 248 | 83 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 345 | 270 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 384 | 316 | 68 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 354 | 313 | 41 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 10 | 3 | 4 | 300 | 313 | -13 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 9 | 4 | 1 | 277 | 243 | 34 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 9 | 3 | 3 | 301 | 307 | -6 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 8 | 3 | 2 | 283 | 268 | 15 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 318 | 257 | 61 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 260 | 235 | 25 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 8 | 2 | 4 | 248 | 287 | -39 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 8 | 1 | 6 | 399 | 482 | -83 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 7 | 3 | 1 | 237 | 189 | 48 | ? ? ? ? ? W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 234 | 238 | -4 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 7 | 1 | 5 | 352 | 428 | -76 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 287 | 329 | -42 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 7 | 1 | 5 | 263 | 321 | -58 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 222 | 228 | -6 | ? ? ? ? ? W W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 192 | 243 | -51 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 181 | 214 | -33 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 5 | 1 | 3 | 192 | 234 | -42 | ? ? ? ? ? L L L W | |
| 4 | 0 | 4 | 182 | 261 | -79 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 180 | 265 | -85 | ? ? ? ? ? L L L L |
